| Lugar de origem: | SHENZHEN CHINA |
|---|---|
| Marca: | TeXin |
| Certificação: | SGS,ISO9001,ROHS |
| Número do modelo: | TX-C050VGHN |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caso ou caixa durável |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 10.000 unidades por mês |
| Marca: | Texas | Tipo: | Módulo de bloqueio de sinal de drones |
|---|---|---|---|
| Potência: | 50W (Personalizado) | Tensão: | 24-28V |
| Ganho: | 47DBM | Tipo: | módulo bloqueador de drones |
| Conector: | Tipo N | Tamanho: | 225*74*23,5MM |
| Peso: | 833g | ||
| Destacar: | Módulo de interferência de drones de longa distância,Modulo de bloqueio de sinal digital LoRA,2.4 GHz 5.8 GHz Drone Jammer |
||
| Nº. | Item | Dados | Unidade |
|---|---|---|---|
| 1 | Frequência | Personalizado | MHz |
| 2 | Tensão de teste | 24-28 | V |
| 3 | Corrente | 5 | A |
| 4 | Saída | 50 | W |
| 5 | Ganho | 47 | dB |
| 6 | Estabilidade da saída | 1 | dB |
| 7 | Conector | N/Fêmea | |
| 8 | VSWR do conector de saída | ≤1.30 (Teste sem energia e VNA) | |
| 9 | Entrada padrão | 0-10DB | |
| 10 | Fio de alimentação | Fio vermelho+preto+habilitação | |
| 11 | Controle de Habilitação | Alto LIGADO Baixo DESLIGADO | |
| 12 | Tamanho da carcaça externa | 225*74*23.5 | mm |
| 13 | Furo de montagem | 225*74 | mm |
| 14 | Peso | 883 | g |
| 15 | Temperatura de trabalho | -40~+65 | ℃ |
| 16 | Material da carcaça externa | Alumínio | |
| 17 | Necessidade de vibração | Carga de carro OK |
Os produtos Texin adquiridos vêm com garantia de 1 ano. Inclui especificações técnicas e manual do usuário. Fornecemos suporte tecnológico após a compra de nossos produtos.
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários