| Lugar de origem: | SHENZHEN CHINA |
|---|---|
| Marca: | TeXin |
| Certificação: | SGS,ISO9001,ROHS |
| Número do modelo: | TX-C050VGHN |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caso ou caixa durável |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 10.000 unidades por mês |
| Marca: | Texas | Tipo: | Módulo de bloqueio de sinal de drones |
|---|---|---|---|
| Potência: | 50W (Personalizado) | Tensão: | 24-28V |
| Ganho: | 47DBM | Tipo: | módulo bloqueador de drones |
| Conector: | Tipo N | Tamanho: | 225*74*23,5MM |
| Peso: | 833g | ||
| Destacar: | Long distance drone jammer module,LoRA digital signal block module,2.4GHz 5.8GHz drone jammer |
||
| No. | Item | Data | Unit |
|---|---|---|---|
| 1 | Frequency | Customized | MHz |
| 2 | Test voltage | 24-28 | V |
| 3 | Current | 5 | A |
| 4 | Output | 50 | W |
| 5 | Gain | 47 | dB |
| 6 | Output stability | 1 | dB |
| 7 | Connector | N/ Female | |
| 8 | Output connector VSWR | ≤1.30 (No power and VNA test) | |
| 9 | Standard input | 0-10DB | |
| 10 | Power supply wire | Red+Black+Enable wire | |
| 11 | Enable Control | High ON Low Off | |
| 12 | Out shell Size | 225*74*23.5 | mm |
| 13 | Mount hole | 225*74 | mm |
| 14 | Weight | 883 | g |
| 15 | Work Temperature | -40~+65 | ℃ |
| 16 | Out shell material | Aluminum | |
| 17 | Vibration need | Car load OK |
Purchased Texin products come with a 1-year warranty. Includes technical specifications and user manual. We provide technology support after purchasing our products.
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários