| Lugar de origem: | Shenzhen China |
|---|---|
| Marca: | TeXin |
| Certificação: | CE ISO |
| Número do modelo: | TX-50W |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | caixa durável |
| Tempo de entrega: | 5 a 8 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 1000/mês |
| Freqüência: | 4000-8000 MHz | Tensão de teste: | 28 V |
|---|---|---|---|
| Atual: | 3.6 | Saída: | 50W |
| Ganho: | 47 dBm | Conector: | N / fêmea |
| Tamanho da concha exterior: | 180*100*19 mm | peso: | 799 g |
| Temperatura de trabalho: | -40~+65 | Material de casca fora: | Alumínio |
Amplificador RF de Banda Larga 4000-8000MHz Módulo de Defesa de Sinal de Drone 50w Anti-Drone
Nosso Amplificador RF de Banda Larga 4000-8000MHz Módulo de Defesa de Sinal de Drone é projetado para operar em um amplo espectro de frequência, variando de 4000MHz a 8000MHz. Com uma potência de saída substancial de 50 watts, este módulo anti-drone tem um grande impacto. O alto nível de potência garante que os sinais de interferência que ele emite sejam fortes o suficiente para sobrecarregar e interferir efetivamente nas operações normais do drone dentro de um alcance significativo. O módulo apresenta um design compacto e leve. Isso o torna altamente adaptável e fácil de integrar em vários sistemas ou instalações anti-drone.
![]()
![]()
Especificação do produto
| Nº. | Item | Dados | Unidade |
| 1 | Frequência | 4000-8000 | MHz |
| 2 | Tensão de teste | 28 | V |
| 3 | Corrente | 3.6 | A |
| 4 | Saída | 50 | W |
| 5 | Ganho | 47 | dB |
| 6 | Estabilidade de saída | 1 | dB |
| 7 | Conector | N / Fêmea | |
| 8 | VSWR do conector de saída | ≤1.30 (Teste sem energia e VNA) | |
| 9 | Fio de alimentação | Fio Vermelho+Preto+Habilitação | |
| 10 | Controle de Habilitação | Alto LIGADO Baixo DESLIGADO | |
| 11 | Tamanho da carcaça externa | 180*100*19 | mm |
| 12 | Furo de montagem | 172*92 | mm |
| 13 | Peso | 799 | g |
| 14 | Temperatura de trabalho | -40~+65 | ℃ |
| 15 | Material da carcaça externa | Alumínio | |
| 16 | Necessidade de vibração | Carga de carro OK | |
![]()
FAQ
1. Você é um fabricante?
Sim, nossa fábrica está localizada no distrito de Longgang, Shenzhen, bem-vindo para nos visitar aqui
2. MOQ?
1 a 100 unidades
3. Prazo de pagamento?
T/T, (Visa, Master card, E-checking, etc.), WestUnion, Paypal, etc.
4. Como proceder com um pedido?
AA. Informe-nos seus requisitos e aplicação do produto B. Nós cotamos de acordo com sua especificação C. Os clientes concordam com a cotação e fazem o pagamento
5. O que fazer se eu receber produtos defeituosos?
Nosso rigoroso controle de qualidade garantirá uma taxa de aprovação de 100%. Mas pode ser danificado no caminho. Por favor, compartilhe a foto ou vídeo do produto defeituoso para nos informar onde está o problema. Faremos a compensação de acordo ou enviaremos uma nova peça eletrônica ou produto.
![]()
![]()
![]()
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários