| Place of Origin: | Shenzhen China |
|---|---|
| Marca: | TeXin |
| Certificação: | CE ISO |
| Model Number: | TX-100W |
| Documento: | Module -TeXin.pdf |
| Minimum Order Quantity: | 2 |
| Preço: | Negociável |
| Packaging Details: | durable case or box |
| Delivery Time: | 5-8 days |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 1000/month |
| Tamanho do módulo: | 187*91*25 mm | Conector: | N/ Mulher |
|---|---|---|---|
| Bandas de frequência principais: | 433MHz, 868MHz, 915MHz, 2,4GHz | Ganho: | 50dBm |
| cabo de alimentação: | Vermelho+preto | Faixa de frequência: | Personalizado |
| Nome do produto: | Modulo de bloqueador de sinal FPV de drone wifi personalizado de 50 dBm 100W com ajuste de atenuação | Corrente: | 15A |
| Voltagem: | 28-32 | Peso: | 798 g |
| Destacar: | Amplificador RF de concha de alumínio,Amplificador de RF de faixa de frequência personalizada,Amplificador de RF de tamanho compacto |
||
Modulo de bloqueador de sinal FPV de drone wifi personalizado de 50 dBm 100W com ajuste de atenuação
Este módulo é o componente mais importante dos bloqueadores de sinal de drones. O módulo tem uma potência de saída de 100W e está equipado com um botão de ajuste de atenuação.Os clientes podem ajustá-lo de acordo com o uso realO ganho máximo pode chegar a 50 dBm.
Este módulo é utilizado principalmente para a instalação de equipamentos de proteção de sinal grandes, e pode fornecer-lhe serviços personalizados de acordo com as suas necessidades!
Especificação
| Número DIP. | Definição do PIN | Função | Observação |
| 1 | D6 | Atenuação 16dB | Atenuação de alto nível Nível baixo não atenua |
| 2 | D5 | Atenuação 8dB | |
| 3 | D4 | Atenuação 4dB | |
| 4 | D3 | Atenuação 2dB | |
| 5 | D2 | Atenuação 1dB | |
| 6 | D1 | Atenuação de 0,5 dB | |
| 7 | LE | Input de bloqueio em série | |
| 8 | P/S | Seleção do modo em série/paralelo | Modo serial de alto nível (controle por software) |
| Modo paralelo de baixo nível (comando manual) |
![]()