| Marca: | Texin | Frequência: | 400-2700MHZ (Customizado) |
|---|---|---|---|
| Distância de RF: | 1.5-2 km | Corrente: | 6.8-7.2A |
| Larga: | 91mm | Potência: | 100w (customizado) |
| Tipo de bloqueador: | FPV Drone | Dimensões do dispositivo: | 175*91*24 mm |
| Embalagem: | Caixa | Temperatura de funcionamento: | -40°C a +80°C |
| Ganho: | 50dBm | Conector: | N |
| Peso: | 765 | Voltagem: | 24V-28V |
| Destacar: | Modulo de bloqueador de alumínio de 100 W,Módulo de bloqueador de alumínio de protecção do ar,Módulo de interferência de alumínio de alta potência |
||
Modulo de bloqueador de alumínio de 100 W de alta potência para proteção do ar
ProdutoIntrodução
O alumínio de alta potência de 100W de largura 91mm usando alumínio fora de casca, forte resistência ao calor.E o módulo de interferência toma proteção de círculo, peso leve 765g é fácil de transportar.Dois fios elétricos com um de ligação., e quando está abaixo de 28v a corrente de suporte 10A, pode funcionar a -40~+65°C.
Especificações
| - Não, não. | Ponto | Dados | Unidade |
| 1 | Frequência | 400-2700 | MHz |
| 2 | Tensão de ensaio | 28 | V |
| 3 | Corrente | 10 | A |
| 4 | Produção | 100 | W |
| 5 | Ganho | 50 | dB |
| 6 | Estabilidade de saída | 1 | dB |
| 7 | Conector | N / homem | |
| 8 | Conector de saída VSWR | ≤ 1,30 (Nenhuma potência e ensaio VNA) | |
| 9 | Fios de alimentação | Vermelho+Negro+Fio Ativado | |
| 10 | Ativar o controlo | Alto ON Baixo Off | |
| 11 | Tamanho da concha exterior | 175*91*24 | mm |
| 12 | Furo montado | 86*171 | mm |
| 13 | Peso | 765 | g |
| 14 | Temperatura de trabalho | -40~+65 | °C |
| 15 | Material de concha exterior | Alumínio | |
| 16 | Necessidade de vibração | Carregamento do carro OK | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Características
Proteção de círculo no interior
Tecnologia avançada concebida e ampla gama de utilização
Atenção!
Perguntas frequentes
É fabricante de módulos anti-drones e interferentes?
Shenzhen TeXin Electronic Co., Ltd é mais de 10 anos de história na China, nós próprios desenvolver e produzir o módulo anti-drone de alta tecnologia e profissional, anti-drone jammer de sinal e o detector de drones,Nós oferecemos a antena., dissipador de calor, fonte de energia também.
Qual é a faixa de frequência e a potência de saída personalizados do módulo de interferência anti-drone?
O módulo anti-drone TeXin é geralmente de saída de 5W a 300W personalizado com faixa de frequência de 100MHz a 6300MHz, e a largura de banda habitual é de cerca de 200MHz, por exemplo, 2300-2500MHz;Podemos personalizá-los de acordo com as necessidades específicas do cliente se não estiverem nessa faixa.
Pode mostrar-nos a foto de teste e o vídeo do módulo de interferência FPV depois de os comprarmos?
Sim, a TeXin tirará a foto e o vídeo da amostra e da montagem e teste da produção em massa antes da entrega, conforme a necessidade do cliente.