| Marca: | Texin | Frequência: | 400-2700MHZ (Customizado) |
|---|---|---|---|
| Distância de RF: | 1.5-2 km | Outshell: | Alumínio |
| chip: | Grau industrial | Potência: | 20w (customizado) |
| Tipo de bloqueador: | Modulo de interferência de drones externos de alta potência | Dimensões do dispositivo: | 110*40*16 mm |
| Personalizado: | Frequência de banda múltipla | Embalagem: | Caixa |
| Temperatura de funcionamento: | -40°C a +80°C | Ganho: | 43dBm |
| Destacar: | Modulo de interferência de drones de 20W RF,módulo de interferência de drones de 2700 MHz RF |
||
Modo de interferência de drones RF de 20 W 400-2700 MHz
ProdutoIntrodução
A potência de saída do produto é de 20W. Utilizando chips de grau técnico que podem operar sob ondas eletromagnéticas complexas de forma estável. Técnica de revestimento de cobre que torna a corrente suave. Alto sinal de eficiência emitido que interfere fortemente no drone aéreo, frequência de RF 400-2700 MHz podemos recomendar personalizado.
Especificações
| - Não, não. | Ponto | Dados | Unidade |
| 1 | Frequência | 400-1700 | MHz |
| 2 | Tensão de ensaio | 28 | V |
| 3 | Corrente | 1.9 | A |
| 4 | Produção | 20 | W |
| 5 | Ganho | 43 | dB |
| 6 | Estabilidade de saída | 1 | dB |
| 7 | Conector | SMA / Mulher | |
| 8 | Conector de saída VSWR | ≤ 1,30 (Nenhuma potência e ensaio VNA) | |
| 9 | Fios de alimentação | Vermelho+Negro+Fio Ativado | |
| 10 | Ativar o controlo | Alto ON Baixo Off | |
| 11 | Tamanho da concha exterior | 110*40*16 mm | mm |
| 12 | Furo montado | 35*104 | mm |
| 13 | Peso | 121 | g |
| 14 | Temperatura de trabalho | -40~+65 | °C |
| 15 | Material de concha exterior | Alumínio | |
| 16 | Necessidade de vibração | Carregamento do carro OK | |
![]()
![]()
Características
Mini tipo de instalação portátil
Tecnologia avançada concebida e ampla gama de utilização
Atenção!