| Lugar de origem: | Shenzhen, China | 
|---|---|
| Marca: | TeXin | 
| Certificação: | CE ISO | 
| Número do modelo: | TX-PA | 
| Quantidade de ordem mínima: | 1 | 
| Preço: | Negociável | 
| Detalhes da embalagem: | Interior neutro da caixa com K=K caixa exterior de 5 camadas | 
| Tempo de entrega: | Dentro de 3 dias do trabalho | 
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, | 
| Habilidade da fonte: | 100000/month | 
| Material: | Outshell da liga de alumínio | Frequência: | Customzied | 
|---|---|---|---|
| Peso: | 0.89KG | Nome do produto: | Anti módulo do zangão | 
| Tamanho: | 153x69x20mm | Poder: | 50W | 
| Destacar: | Módulo do jammer 50W 433MHz RF do sinal,O CE aprovou o módulo da frequência ultraelevada 433 megahertz Rf | ||
5W ao anti módulo do jammer do sinal de WIFI GPS do telefone celular do zangão 100W
O módulo do jammer do sinal de TeXin é aplicado extensamente ao conjunto do jammer do sinal.
Este módulo do RF é protegido com um escudo da liga de alumínio para fora, com dissipaiton rápido do calor.
E o cliente ainda precisará.
| Nome da faixa | Frequência | Nome da faixa | Frequência | 
| WiFi 2.4G | 2400-2485MHz | DCS1800/1800MHz PCS1900/PHS1900MHz | 1805-1880 megahertz 1930-1990MHz | 
| WIFI5.2G | 5150-5350MHz | 3G CDMA/AWS | 2110-2170 megahertz | 
| WIFI5.4G | 5470-5725MHz | GPS | 1570-1580 megahertz | 
| WiFi 5.8G | 5725-5850MHz | WiFi | 2400-2500 megahertz | 
| GPS L1 | 1560-1620MHz | 4G LTE 800 | 791-821 megahertz | 
| GPS L2/Glonass | 1100-1300MHz | 4G LTE 700 (opcional) | 725-770 megahertz | 
| 5G | 3400-3600MHz | 4G LTE 2600 | 2620-2690 megahertz | 
| 5G 1 | 3600-3800MHz | 4G LTE 2300 (opcional) | 2300-2400 megahertz | 
| RC315MHz | 315 megahertz | VHF | 135-174 megahertz | 
| 450 megahertz | 460-470MHz | Frequência ultraelevada 433MHz | 400-470 megahertz | 
| 700/800 de megahertz | 703-862MHz | LOJACK 173MHz | 170-175 megahertz | 
| CDMA 800/868 megahertz | 851-894 megahertz | Câmera sem fio 1.2G | 1100-1300MHz | 
| G/M 900/915 megahertz | 925-960 megahertz | Câmera sem fio 2.4G | 2400-2483MHz | 




