| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | TeXin |
| Certificação: | CE ISO |
| Número do modelo: | TX-FQ-01 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caso ou caixa durável |
| Tempo de entrega: | Dentro de 3 dias do trabalho |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, |
| Habilidade da fonte: | 100000/Month |
| Bandas de frequência: | 900Mhz, WiFi 2.4G, 5.8G, 1.5G ou personalização | potência de saída: | 80Watt ou personalização |
|---|---|---|---|
| Faixa de interferência: | 1000-1500 medidores | Peso: | 5,5kg (bateria externa é 1,14kg) |
| Tamanho: | 58*22*6cm | Temperatura de trabalho: | -40℃~75℃ |
| Umidade de trabalho: | 35~85% | Consumo de energia: | ≤240W |
| Potência: | DC 24V/10A | Potência de entrada: | AC160V~240V |
| Garantia: | Um ano | ||
| Destacar: | Arma anti-drone leve Jammer,arma anti-drone 80W,arma anti-drone 900MHz |
||
Preço de Fábrica Alta Potência Anti Drone portátil Jammer Shield 900MHz GPS WiFi 2.4GHz WiFi5.8GHz Sistema Anti Drone