| Lugar de origem: | Shenzhen, China |
|---|---|
| Marca: | TeXin |
| Certificação: | ISO9001,SGS,CE |
| Número do modelo: | TXPD 50W |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | Negotiated |
| Detalhes da embalagem: | caixa da espuma |
| Tempo de entrega: | 1-3 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, |
| Habilidade da fonte: | 10000pcs pelo mês |
| Nome do produto: | Zangão que bloqueia o módulo | Tamanho: | 132*53*20mm |
|---|---|---|---|
| Freqüência: | Personalizado | peso: | 358g |
| pacote: | Estojo ou caixa durável ou personalizado | Aplicativo: | bloqueador de wi-fi, bloqueador de drone |
| Destacar: | jammer do sinal do telefone 3G,jammer do sinal do telefone 1h,Jammer do sinal do telefone celular do exame |
||
O TXPD 50W é um módulo de alto desempenho com carcaça de liga de alumínio fabricado pela Texin. Este módulo apresenta excelente dissipação de calor e resistência a altas temperaturas, tornando-o ideal para equipamentos de grande escala. Ele emprega tecnologia de interferência de radiofrequência, com o chip VCO interno vibrando para emitir sinais que podem bloquear drones em 3-5 segundos. A personalização está disponível, oferecendo diferentes potências, como 20W, 30W, 40W e 50W. Bem-vindo à compra!
Este módulo bloqueador de 50W é altamente eficiente e compacto, com solução LDMOS e material de alumínio externo. Disponível em diferentes bandas de frequência e potências, adequado para drones Wi-Fi, blindagem de sinal. Se você precisar blindar outros sinais, entre em contato conosco para personalizar.
2.Especificação do Produto
| Especificação do Amplificador de Potência RF de 2.4GHz 50W | ||||
| Nº. | Item | Dados | Unidade | Observações |
| 1 | Frequência | 2400-2485 | MHZ | |
| 2 | Temperatura de Trabalho | -20~+70 | °C | |
| 3 | Potência Máxima de Saída | 50 | W | |
| 4 | Tensão de Trabalho | DC28 | V | |
| 5. | Ganho Máximo | 47 | dB | |
| 6 | Planicidade | ±1 | dB | |
| 7 | Corrente Máxima | 4 | A | |
| 8 | VSWR de Saída | ≤1.5 | ||
| 9 | Conector de Saída | SMA/F 50Ω | Personalizado | |
| 10 | Eficiência do Amplificador de Potência | 45 | na Saída Máxima | |
| 11 | Controle de Chave | nível alto baixo Corrente |
V | 0V desligado /0.6 ligado |
| 12 | Proteção contra Onda Estacionária | OK | ||
| 13 | Proteção contra Temperatura | 75° | °C | |
| 14 | Tamanho | 132*53*20 | mm | |
| 15 | Peso | 0.358 | Kg | |
3.Recurso
4.Aplicação
Este bloqueador portátil
*Ao ar livre, carro
*Sala, sala de exames, igreja
*Para proteção anti-drone e segurança pessoal, anti-terrorismo
5.Imagem
![]()
![]()
![]()
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários