| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | TeXin |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | TX-NZ150W |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 parte |
| Preço: | negotiated |
| Detalhes da embalagem: | Caso ou caixa durável |
| Tempo de entrega: | No dia do trabalho 3-5 |
| Termos de pagamento: | T/T, Paypal, L/C, D/A, D/P, etc. |
| Habilidade da fonte: | 5000pcs/month |
| Tipo: | Jammer do sinal de WIFI do telefone celular | TAMANHO: | 450*450*200 milímetro |
|---|---|---|---|
| Peso: | 15,0 quilogramas | Temperatura do trabalho: | -20℃~75℃ |
| Potência de saída: | 150W | Bloqueando a cobertura: | 95° horizontal direcional, 35° vertical |
| Destacar: | Montagem da parede do jammer do sinal de WIFI,jammer do sinal de WIFI do telefone celular 150W,Jammer do sinal de WIFI do telefone de cela |
||
Jammer do sinal de WIFI do telefone celular do medidor da montagem 50 a 100 da parede
Este jammer do sinal de WIFI do telefone celular da parede-montagem pode cobrir o medidor 1500-2000 quadrado
grande área para a prisão, o escritório, a sala de reunião, a escola, a biblioteca, o teatro, etc.
Característica
* telefone do protetor 2/3/4/5g da lata, Wi-Fi, GPS ao mesmo tempo
* controle de ligar/desligar para o canal de Wi-Fi
* sobre 240 partes do dispositivo pode ser monitorado em um computador
![]()
* poder superior cada canal 15W, 150W total
* multi canal 11 - canal 12
* construído na antena alta 14dBi do ganho MIMO
* o medidor da longa distância 50-100, depende do ambiente real
Specificaiton
| Tipo de produto | Jammer do sinal de WIFI do telefone celular da montagem da parede |
| Bloqueando a escala | 50-100 o medidor, depende do ambiente real |
| Canais de trabalho |
canal 11 a 12 personalizado para o sinal do telefone celular 2G 3G 4G 5G, WIFI, GPS, etc. |
| Potência de saída médio | 15 W |
| Potência de saída total | 150W |
| Área da cobertura |
* antena incorporado direcional * 95° horizontal 35° vertical |
| Tamanho de corpo | 450*450*200 milímetro |
| Peso corporal | 15.0kg |
| Temperatura de trabalho | -20℃~75℃ |
| Umidade de trabalho | 35~95% |
| Consumo de potência | ≤240W |
| Entrada de poder | C.A. 220V~240V |
| Saídas de potência | C.C. 24V/12A |
![]()
![]()
![]()
![]()