| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | TeXin |
| Certificação: | SGS, ISO9001 |
| Número do modelo: | TX-NZ150W |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | Negotiated |
| Detalhes da embalagem: | Caixa com espuma do PE |
| Tempo de entrega: | 3 dias |
| Termos de pagamento: | T/T, Paypal, L/C, D/A, D/P, etc. |
| Habilidade da fonte: | 5000pcs/month |
| Product: | VCO chip | Working voltage: | 5V |
|---|---|---|---|
| Operating temperature range: | -40°C~+85°C | Current consumption(Icc): | 25mA |
| Application: | Goverment, Speech center, Church, meeting room, etc. | ||
| Destacar: | Jammer do sinal do telefone celular da DCS da G/M,Jammer do sinal do telefone celular de AC160V,Jammer Desktop do sinal de CDMA LTE |
||
Oscilador controlado pela tensão da marca Teixn (VCO) SM150 10dbm 5V operar
Modelo: SM150
Descrição
A VCO (Voltage Control Unit) é um componente indispensável de um módulo de RF, cuja função principal é converter sinais de RF para cima (transmitir) e para baixo (receber).É usado principalmente em estações base, comunicações móveis e outros equipamentos de RF.
| Parâmetro | M- Não. | TPessoal | Mmachado | - Não.nit | Observação | |
| Wtensão de funcionamento(Vcc) | 4.75 | 5.0 | 5.25 | Vdc | ||
| Nível de saída | 10 | dBm | Vcc = 5,0 V | |||
| Consumo corrente (Icc) | - Não. | 25 | mA | |||
| Sensibilidade de regulação (média) | 10 | - Não. | - Não. | MHz/V | Vt = 0,5 a 4,5 V | |
| Tensão de regulação (Vt) | 0.5 | - Não. | 4.5 | Vdc | ||
| Ruído de fase/portador | @ 1KHzOffset | - Não. | - 65 anos. | dBc/Hz | Vcc = 5,0 V, Vt = 2,5 V | |
| @10KHzCompensação | - Não. | - 92 | dBc/Hz | Vcc = 5,0 V, Vt = 2,5 V | ||
| @100KHzCompensação | - Não. | - 120 | dBc/Hz | Vcc = 5,0 V, Vt = 2,5 V | ||
| @ 1MHzCompensação | - Não. | - 130 | dBc/Hz | Vcc = 5,0 V, Vt = 2,5 V | ||
| Frequência de oscilação | - Não. 175 | - Não. - Não. | 135 - Não. | MHz | Vcc = 5,0 V, Vt = 0,5 V | |
| Capacidade do terminal de afinação | - Não. | 56 | - Não. | pF | ||
| Segundo Harmônico | - Não. | - Não. | - 15. | dBc | ||
| Impedância de carga | - Não. | 50 | - Não. | Ó | ||
| Temperatura de funcionamento | - 40 | - Não. | + 85 | °C | ||
| Ordem | EExplicação |
| 1 | Voltagem(VCC) |
| 2 | Terra(GND) |
| 3 | Voltagem de regulação ((VT) |
| 4 | N.C. |
| 5 | Terra(GND) |
| 6 | RFPara fora. |
Lista de embalagens
![]()
![]()