| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | TX TELSIG |
| Certificação: | SGS, ISO9001 |
| Número do modelo: | TXSZS80008 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caso ou caixa durável |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Paypal, etc., D/A, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 100.000/mês |
| Faixa de frequência: | 800-915 | Tensão: | 12-24V |
|---|---|---|---|
| Poder: | 8w | Ganho: | 39dB |
| Estabilidade da saída: | 1db | Conector: | SMA / Mulher |
| VSWR do conector de saída: | ≤1.30 | Tamanho da concha exterior: | 89*43*15 |
| Peso: | 90G | ||
| Destacar: | amplificador de potência do rf,amplificador de radiofrequência |
||
Módulo amplificador de potência booster de sinal de banda dupla 800mhz 900mhz 8W 4W 10W personalizado
Este módulo possui alta potência de saída média, boa planicidade na banda e pequena diferença entre a banda lateral superior e inferior. A banda de frequência e a potência de saída do módulo podem ser personalizadas de acordo com as necessidades do cliente. Oferecemos opções com diferentes potências de 4W, 8W e 10W. Este amplificador pode operar de forma estável em uma faixa de tensão de 12-24V e possui fortes capacidades anti-interferência. Ele pode amplificar efetivamente a imagem de drones e dispositivos FPV com configurações de transmissão de imagem de alta definição.
Características
■Booster de sinal HD de banda dupla
■ Tensão de correspondência 12-24V
■ Personalizado 4W 8W 10W
■ Corrente de trabalho cerca de 1A
■ Capaz de receber e emitir.
■ Proteção VSWR menor que 1.3
■ Tamanho pequeno e leve, portátil para transportar
Ficha de dados
| Nº | Item | Dados | Unidade |
| 1 | Frequência | 800-915 (Personalizado) | MHz |
| 2 | Tensão de teste | 12-24 | V |
| 3 | Corrente | 1.2 | A |
| 4 | Saída | 8 | W |
| 5 | Ganho | 39 | dB |
| 6 | Estabilidade de saída | 1 | dB |
| 7 | Conector | SMA / Fêmea | |
| 8 | VSWR do conector de saída | ≤1.30 (Sem energia e teste VNA) | |
| 9 | Fio de alimentação | Fio Vermelho+Preto+Habilitar | |
| 10 | Controle de Habilitação | Alto LIGADO Baixo Desligado | |
| 11 | Tamanho da carcaça externa | 89*43*15 | mm |
| 13 | Peso | 90 | g |
| 14 | Temperatura de trabalho | -40~+65 | ℃ |
| 15 | Material da carcaça externa | Alumínio | |
| 16 | Necessidade de vibração | Carga de carro ok | |
Aplicações
■ Extensor de drone
■ Booster de sinal
a) Temperatura: -40~+70℃;
b) Umidade relativa de operação: 5%~95%, sem condensação;
c) Pressão atmosférica: (70~106) kPa;
d) Umidade e calor: Pode operar em ambientes de alta temperatura e alta umidade relativa com temperaturas não inferiores a 40℃ e umidade relativa não inferior a 95%;
e) Temperatura de armazenamento: -40~+125℃;
f) Umidade de armazenamento: 5%~98%, sem condensação.