| Lugar de origem: | Shenzhen, China |
|---|---|
| Marca: | TeXin OEM |
| Certificação: | CE ISO |
| Número do modelo: | TXS100 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caso ou caixa durável |
| Tempo de entrega: | Em um dia de 2 trabalhos |
| Termos de pagamento: | T/T, Paypal, etc. |
| Habilidade da fonte: | 100,000pcs/month |
| Marca: | Texas | Freqüência: | 700-1000 MHz |
|---|---|---|---|
| Poder: | 100W | Corrente máxima: | 6A |
| ROE: | ≤1,5 | Material: | Escudo externo em liga de alumínio |
| Tamanho: | 130*55*24mm | peso: | 0,31kg |
| Destacar: | impulsionador duplo do sinal da faixa,impulsionador celular do sinal |
||
1. Introdução do Produto
Este módulo de bloqueador de sinal anti-drone de 100W é adequado para uso em locais importantes como prisões e salas de conferência, locais de trabalho, salas de aula, residências. Ele pode bloquear drones FPV ilegais em poucos segundos e a frequência cobre 700-1000MHz em um único módulo. Comparado com módulos regulares, este de 700-1000MHz tem um alcance de bloqueio mais amplo e custo mais alto. A banda de frequência de bloqueio pode ser personalizada de acordo com sua região e necessidades.
2. Característica do Produto
Para este 100W 700-1000MHz:
* 16 antenas omnidirecionais de alto ganho, que podem ser rapidamente bloqueadas após a instalação e energização;
* Dissipador de calor embutido e aberturas de ar externas têm bom efeito de dissipação de calor, o que pode ajudar o bloqueador a desempenhar melhor o efeito de bloqueio;
* Carcaça de Metal, pode suportar pressão, calor, água e corrosão;
* As bandas de frequência de bloqueio sobrepostas podem ser personalizadas, e o efeito de bloqueio é mais forte;
* Ao bloquear o sinal do telefone celular, apenas o sinal do canal de downlink é bloqueado, e não terá nenhum efeito adverso na estação base.
3. Especificações:
| Especificação do Amplificador de Potência RF 700-1000MHz 100W | ||||
| Nº. | Item | Dados | Unidade | Notas |
| 1 | Frequência | 700-1000 | MHz | |
| 2 | Temperatura de Trabalho | -20~+70 | C | |
| 3 | Potência Máxima de Saída | 100 | W | |
| 4 | Tensão de Trabalho | DC24-28 | V | |
| 5 | Ganho Máximo | 50 | dB | |
| 6 | Planicidade | ±1 | dB | |
| 7 | Corrente Máxima | 6 | A | |
| 8 | VSWR de Saída | ≤1.5 | ||
| 9 | Conector de Saída | SMA/F 50Ω | Personalizado | |
| 10 | Eficiência do Amplificador de Potência | 45 | na Potência Máxima | |
| 11 | Controle de Chave | nível alto baixo corrente |
V | 0V desligado /0.6 ligado |
| 12 | Proteção contra Onda Estacionária | OK | ||
| 13 | Proteção contra Temperatura | 75° | C | |
| 14 | Tamanho | 130*55*24 | mm | |
| 15 | Peso | 0.31 | Kg | |
4. Aplicação do Produto
* Pode ser usado em salas de exame, salas de conferência, bibliotecas, igrejas e outros locais onde o uso de drones é proibido para evitar que os alunos trapaceiem e poluição sonora de telefones celulares;
* Pode ser usado em postos de gasolina, postos de gasolina, depósitos de petróleo e outros locais para evitar incêndios ou explosões causados por drones aqui;
* Pode ser usado em locais sérios como bases governamentais e tribunais para evitar vazamentos;
* Pode ser usado em empresas ou fábricas para evitar acidentes de trabalho causados pelo uso de drones ilegais.
Imagens:
![]()
![]()
![]()
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários