March 16, 2020
Quais são as faixas de frequência LTE para LTE TDD (Duplex de Divisão de Tempo) e LTE FDD (Duplex de Divisão de Frequência)?
As faixas de frequência atribuídas à LTE são diferentes nos diferentes países do mundo.
Existem dois tipos de faixas de frequência LTE: FDD e TDD.
FDD significa Frequency Division Duplex, cada faixa FDD-LTE consiste em um par de frequências, uma para o uplink e outra para o downlink.
As bandas LTE TDD (Time Division Duplex) requerem apenas uma única banda que é utilizada tanto para a ligação ascendente como para a ligação descendente.
Bandas de frequência FDD LTE
| Número de banda LTE | Banda de ligação ascendente(MHz) | Banda de ligação descendente(MHz) | Largura de banda (MHz) | Espaçamento duplex(MHz) | Intervalo de banda (MHz) |
| Banda LTE 1 | 1920 - 1980 | 2110 - 2170 | 60 MHz | 190 MHz | 130 MHz |
| Banda LTE 2 | 1850 - 1910 | 1930 - 1990 | 60 MHz | 80 MHz | 20 MHz |
| Banda LTE 3 | 1710 - 1785 | 1805 - 1880 | 75 MHz | 95 MHz | 20 MHz |
| Banda LTE 4 | 1710 - 1755 | 2110 - 2155 | 45 MHz | 400 MHz | 355 MHz |
| Banda LTE 5 | 824 - 849 | 869 - 894 | 25 MHz | 45 MHz | 20 MHz |
| Banda LTE 6 | 830 - 840 | 875 - 885 | 10 MHz | 35 MHz | 25 MHz |
| Banda LTE 7 | 2500 - 2570 | 2620 - 2690 | 70 MHz | 120 MHz | 50 MHz |
| Banda LTE 8 | 880 - 915 | 925 - 960 | 35 MHz | 45 MHz | 10 MHz |
| Banda LTE 9 | 1749.9 - 1784.9 | 1844.9 - 1879.9 | 35 MHz | 95 MHz | 60 MHz |
| Banda LTE 10 | 1710 - 1770 | 2110 - 2170 | 60 MHz | 400 MHz | 340 MHz |
| Banda LTE 11 | 1427.9 - 1452.9 | 1475.9 - 1500.9 | 20 MHz | 48 MHz | 28 MHz |
| Banda LTE 12 | 698 - 716 | 728 - 746 | 18 MHz | 30 MHz | 12 MHz |
| Banda LTE 13 | 777 - 787 | 746 - 756 | 10 MHz | -31 MHz | 41 MHz |
| Banda LTE 14 | 788 - 798 | 758 - 768 | 10 MHz | -30 MHz | 40 MHz |
| Banda LTE 15 | 1900 - 1920 | 2600 - 2620 | 20 MHz | 700 MHz | 680 MHz |
| Banda LTE 16 | 2010 - 2025 | 2585 - 2600 | 15 MHz | 575 MHz | 560 MHz |
| Banda LTE 17 | 704 - 716 | 734 - 746 | 12 MHz | 30 MHz | 18 MHz |
| Banda LTE 18 | 815 - 830 | 860 - 875 | 15 MHz | 45 MHz | 30 MHz |
| Banda LTE 19 | 830 - 845 | 875 - 890 | 15 MHz | 45 MHz | 30 MHz |
| Banda LTE 20 | 832 - 862 | 791 - 821 | 30 MHz | -41 MHz | 71 MHz |
| Banda LTE 21 | 1447.9 - 1462.9 | 1495.5 - 1510.9 | 15 MHz | 48 MHz | 33 MHz |
| Banda LTE 22 | 3410 - 3500 | 3510 - 3600 | 90 MHz | 100 MHz | 10 MHz MHz |
| Banda LTE 23 | 2000 - 2020 | 2180 - 2200 | 20 MHz | 180 MHz | 160 MHz |
| Banda LTE 24 | 1625.5 - 1660.5 | 1525 - 1559 | 34 MHz | - 101,5 MHz | 135.5 MHz |
| Banda LTE 25 | 1850 - 1915 | 1930 - 1995 | 65 MHz | 80 MHz | 15 MHz |
| Banda LTE 26 | 814 - 849 | 859 - 894 | 30 / 40 MHz | 10 MHz | |
| Banda LTE 27 | 807 - 824 | 852 - 869 | 17 MHz | 45 MHz | 28 MHz |
| Banda LTE 28 | 703 - 748 | 758 - 803 | 45 MHz | 55 MHz | 10 MHz |
| Banda LTE 29 | n/a | 717 -728 | 11 MHz | ||
| Banda LTE 30 | 2305 - 2315 | 2350 - 2360 | 10 MHz | 45 MHz | 35 MHz |
| Banda LTE 31 | 452.5 - 457.5 | 462.5 - 467.5 | 5 MHz | 10 MHz | 5 MHz |
Banda de frequência TDD LTE
| Número de banda LTE | Frequência (MHz) | Largura de banda (MHz) |
| 33 | 1900 - 1920 | 20 |
| 34 | 2010 - 2025 | 15 |
| 35 | 1850 - 1910 | 60 |
| 36 | 1930 - 1990 | 60 |
| 37 | 1910 - 1930 | 20 |
| 38 | 2570 - 2620 | 50 |
| 39 | 1880 - 1920 | 40 |
| 40 |