Enviar mensagem
news

Faixas de frequência de LTE

March 16, 2020

Que são as faixas de frequência de LTE para LTE TDD (duplex da divisão de tempo) e LTE FDD (duplex da divisão da frequência)?

 

As faixas de frequência atribuídas para LTE são diferentes nos países diferentes em todo o mundo.

Há dois tipos das faixas de frequência FDD e TDD de LTE.

FDD representa o duplex da divisão da frequência, faixas de cada FDD-LTE consiste em um par de frequências, em um para o uplink e em outro para a ligação descendente.

As faixas de TDD (duplex) da divisão de tempo LTE exigem somente uma única faixa que seja usada para o uplink e a ligação descendente.

 

 

Faixas de frequência de FDD LTE

Número da faixa de LTE Faixa do Uplink (megahertz) Faixa da ligação descendente (megahertz) Largura de banda (megahertz) Afastamento frente e verso (megahertz) Faixa Gap (megahertz)
Faixa 1 de LTE 1920 - 1980 2110 - 2170 60 megahertz 190 megahertz 130 megahertz
Faixa 2 de LTE 1850 - 1910 1930 - 1990 60 megahertz 80 megahertz 20 megahertz
Faixa 3 de LTE 1710 - 1785 1805 - 1880 75 megahertz 95 megahertz 20 megahertz
Faixa 4 de LTE 1710 - 1755 2110 - 2155 45 megahertz 400 megahertz 355 megahertz
Faixa 5 de LTE 824 - 849 869 - 894 25 megahertz 45 megahertz 20 megahertz
Faixa 6 de LTE 830 - 840 875 - 885 10 megahertz 35 megahertz 25 megahertz
Faixa 7 de LTE 2500 - 2570 2620 - 2690 70 megahertz 120 megahertz 50 megahertz
Faixa 8 de LTE 880 - 915 925 - 960 35 megahertz 45 megahertz 10 megahertz
Faixa 9 de LTE 1749.9 - 1784,9 1844.9 - 1879,9 35 megahertz 95 megahertz 60 megahertz
Faixa 10 de LTE 1710 - 1770 2110 - 2170 60 megahertz 400 megahertz 340 megahertz
Faixa 11 de LTE 1427.9 - 1452,9 1475.9 - 1500,9 20 megahertz 48 megahertz 28 megahertz
Faixa 12 de LTE 698 - 716 728 - 746 18 megahertz 30 megahertz 12 megahertz
Faixa 13 de LTE 777 - 787 746 - 756 10 megahertz -31 megahertz 41 megahertz
Faixa 14 de LTE 788 - 798 758 - 768 10 megahertz -30 megahertz 40 megahertz
Faixa 15 de LTE 1900 - 1920 2600 - 2620 20 megahertz 700 megahertz 680 megahertz
Faixa 16 de LTE 2010 - 2025 2585 - 2600 15 megahertz 575 megahertz 560 megahertz
Faixa 17 de LTE 704 - 716 734 - 746 12 megahertz 30 megahertz 18 megahertz
Faixa 18 de LTE 815 - 830 860 - 875 15 megahertz 45 megahertz 30 megahertz
Faixa 19 de LTE 830 - 845 875 - 890 15 megahertz 45 megahertz 30 megahertz
Faixa 20 de LTE 832 - 862 791 - 821 30 megahertz -41 megahertz 71 megahertz
Faixa 21 de LTE 1447.9 - 1462,9 1495.5 - 1510,9 15 megahertz 48 megahertz 33 megahertz
Faixa 22 de LTE 3410 - 3500 3510 - 3600 90 megahertz 100 megahertz 10 megahertz megahertz
Faixa 23 de LTE 2000 - 2020 2180 - 2200 20 megahertz 180 megahertz 160 megahertz
Faixa 24 de LTE 1625.5 - 1660,5 1525 - 1559 34 megahertz -101,5 megahertz 135,5 megahertz
Faixa 25 de LTE 1850 - 1915 1930 - 1995 65 megahertz 80 megahertz 15 megahertz
Faixa 26 de LTE 814 - 849 859 - 894 30 / 40 megahertz   10 megahertz
Faixa 27 de LTE 807 - 824 852 - 869 17 megahertz 45 megahertz 28 megahertz
Faixa 28 de LTE 703 - 748 758 - 803 45 megahertz 55 megahertz 10 megahertz
Faixa 29 de LTE n/a 717 -728 11 megahertz    
Faixa 30 de LTE 2305 - 2315