| Lugar de origem: | Shenzhen, China |
|---|---|
| Marca: | TX |
| Certificação: | ISO9001,SGS,CE |
| Número do modelo: | Ly008-1010-6-9QVDSG |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | Negotiated |
| Detalhes da embalagem: | Caso ou caixa durável |
| Tempo de entrega: | 1-3 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, |
| Habilidade da fonte: | 10000pcs pelo mês |
| Nome do produto: | Antena periódica registrada | Tipo: | antena periódica de registro de banda larga |
|---|---|---|---|
| Freqüência: | 100-1000 MHz | Tamanho: | 1850*1800*80mm |
| Peso da Antena: | 3,2kg | Velocidade nominal do vento: | 31m/s |
| Aplicativo: | Salas de aula, igrejas, salas de reunião, carros, caminhões, transportadores | Cor: | Preto |
| Destacar: | Antenna de banda larga de 100 W,Antenna periódica de 100-1000 MHz,Antenna de banda larga de 100 W |
||
Antena log-periódica de alumínio à prova d'água de 100W de banda larga de 100-1000mhz
Ly008-1010-6-9QVDSG é uma antena log-periódica de alto ganho, usada principalmente em comunicações externas como testes de EMC, comunicações, monitoramento de sinais e outros campos. A antena log-periódica de banda larga de 100-7000mhz é uma antena log-periódica especial, que pode cobrir a banda de frequência de 100mhz a 7000mhz, possuindo forte função de transmissão de sinal. Atualmente, a antena log-periódica é usada como antena de segurança para defesa de drones FPV. Portanto, se você estiver ameaçado por drones FPV, entre em contato conosco, podemos oferecer a solução para você.
Especificação do Produto
| Especificação Técnica | |
| * Pode ser usado em grandes conferências e outras ocasiões como o governo,Faixa de Frequênciae) | 100-1000 MHz |
| (Ganho) | 5-9dbi |
| * Pode ser usado em grandes conferências e outras ocasiões como o governo,VSWR) | <2.0 |
| (Polarização) | Vertical |
| (Horizontal Largura de Banda) | 42-50° |
| (Vertical Largura de Banda) | 55° |
| (Relação frente-costas) | 12db |
| (Impedância de Entrada) | 50Ω |
| (Entrada Máxima) | 100W |
| * Pode ser usado em grandes conferências e outras ocasiões como o governo,Entrada Conector) | N-K |
| (Proteção contra Raios) | Terra DC |
| Especificações Mecânicas | |
| Dimensão | 1850*1800*80mm |
| (Tamanho da Embalagem)2050*800*400mm(7pcs) | (Peso da Antena) |
| 3,2kg | (Velocidade Nominal do Vento) |
| 31m/s | (Umidade Operacional) |
| 10-95%(Cor | ) |
| * Pode ser usado em grandes conferências e outras ocasiões como o governo,(Instalação de poste de suporte)/ | (Temperatura de Operação) |
| * Pode ser usado em grandes conferências e outras ocasiões como o governo,(Método de Instalação)Instalação de poste de suporte(Padrão de Radiação)Antena log-periódica direcional de 100-1000mhz | * Antena direcional transmite o sinal de alta eficiência |
| * Pode cobrir 2G 3G 4G 5G WIFI GPS VHF GPS gnss 5.8ghz e outros sinais, escolha e personalize de acordo com suas necessidades | * Carcaça de liga de alumínio, forte, durável, resistente ao calor, à prova de poeira e à prova de choque, à prova d'água |
| * Pode ser usado em grandes conferências e outras ocasiões como o governo,vila* Alta potência de saída superior a 100W | Aplicação |
| Antena log-periódica direcional de 100-1000mhz | |
* Cadeia, salas de conferência, prisões, tropas, etc. Jammer de bloqueador de celular de sala de concerto
Antena log-periódica direcional de 100-1000mhz
* Posto de gasolina, planta química
* Cadeia, salas de conferência, prisões, tropas, etc. Jammer de bloqueador de celular de sala de concerto
![]()
![]()
![]()