| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | TeXin |
| Certificação: | SGS, ISO9001 |
| Número do modelo: | TX-NZ50W |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | Negotiated |
| Detalhes da embalagem: | Caixa com espuma do PE |
| Tempo de entrega: | 3 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, etc. |
| Habilidade da fonte: | 5000pcs/month |
| Tipo: | jammer desktop da antena interna | Faixas do CH: | 10 faixas de frequência dos canais |
|---|---|---|---|
| potência de saída: | 5W cada faixa, poder superior de uma quantidade 50W | Bloqueando a escala: | 8-40 medidor |
| Nome: | Jammer Desktop do sinal | Aplicação: | Sala de conferências |
| Destacar: | Jammer Desktop do sinal de 10 canais,jammer Desktop do sinal 240W,Jammer portátil do zangão da antena interna |
||
Jammer Desktop do sinal dos canais internos da antena 10 para encontrar a sala de conferências
Cobertura da frequência. O dispositivo cobrirá frequências entre 600 megahertz a 5.8GHz
A referência da escala da cobertura de Omni 5-40 medidores, escala igualmente depende da força de sinal local, assunto aos dados de teste reais.
Tempo de resposta. Possa parar sobre o singal nos segundos após o jammer imediatamente
Ambiente e Ruggedisation. somente bloco a ligação descendente da estação base, nenhum efeito do uplink
10 canais. pode cobrir 10 faixas do sinal, frequência personalizam o apoio
fonte de alimentação, este dispositivo posto por 110-240VAC, trabalho do apoio 24huors continuamente
| Padrão técnico | Frequência de trabalho | Saída média |
| 2G-CDMA | 870-880 megahertz | 5W |
| 2G-GSM | 925-960 megahertz | 5W |
| 2G-DCS | 1805-1880 megahertz | 5W |
| 4G-FDD-LTE | 1880-1920 megahertz | 5W |
| 3G-TD-LTE | 2010-2170 megahertz | 5W |
| 4G-TD-LTE | 2300-2400 megahertz | 5W |
| WIFI | 2400-2500 megahertz | 5W |
| 4G-TD-LTE | 2500-2700 megahertz | 5W |
| 5G-FDD-LTE | 3400-3600 megahertz | 5W |
| 5G-TD-LTE | 4800-4900 megahertz | 5W |
| Tamanho de corpo | 38*28*7.8cm | |
| Peso líquido do corpo | 2.72kg | |
| Temperatura do ambiente | -40℃~75℃ | |
| Humidade relativa | 35~85% | |
| Consumo de potência | ≤ 240W | |
| Entrada de poder | C.A. 160V~240V | |
| Saídas de potência | C.C. 24V/12A | |
| Sugira a altura da instalação | 1.8m~2.5m | |
| Ambiente da instalação | Interno | |
![]()
![]()
![]()