| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | TX TELSIG |
| Certificação: | SGS,ISO9001 |
| Número do modelo: | TX-H6K |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caso ou caixa durável |
| Tempo de entrega: | Em um dia de 2 trabalhos |
| Termos de pagamento: | T/T, Paypal, etc. |
| Habilidade da fonte: | 50,000pcs/month |
| Type: | High gain Signal Jammer | Antenna: | 6 band (max to 16) |
|---|---|---|---|
| Jamming Type: | 2G,3G, 4G,5G,GPS,Wifi,Customized | Customized Frequency: | 20Mhz-6.5Ghz by different country&customer need |
| Jamming Range: | 5-20 meter | Marterial: | Durable Alluminum Alloy |
| Size: | 400*140*66 mm | Weight: | 3.0kg |
| Type: | High gain Signal Jammer | Antenna: | 6 band (max to 16) |
| Jamming Type: | 2G,3G, 4G,5G,GPS,Wifi,Customized | Customized Frequency: | 20Mhz-6.5Ghz by different country&customer need |
| Jamming Range: | 5-20 meter | Marterial: | Durable Alluminum Alloy |
| Size: | 400*140*66 mm | Weight: | 3.0kg |
| Tipo: | Jammer alto do sinal do ganho | Antena: | faixa 6 (máxima a 16) |
| Tipo de interferência: | 2G, 3G, 4G, 5G, GPS, Wifi, personalizou | Frequência personalizada: | 20Mhz-6.5Ghz pela necessidade diferente do country&customer |
| Intervalo de interrupção: | 5-20 medidor | Marterial: | Liga durável de Alluminum |
| Tamanho: | 400*140*66 milímetro | Peso: | 3.0KG |
| Storage Temperature: | -40℃~+150℃ | Operating Temperature: | -30℃~+70℃ |
| RF Connector: | SMA-Female | Charging Port: | Type-c |
| LED Indicator: | 4 Blue LED | Charging Voltage: | 5V/2A |
| TX/RX Switch Time Delay: | <1 us | Battery Capacity: | 8000mAh |
| Operating Humidity: | Up to 95% rel. humidity | Shell Size: | 230*146*39(mm |
| Shell Material: | Aluminum | Net Weight: | 0.53Kg |
| Storage Temperature: | -40℃~+150℃ | Operating Temperature: | -30℃~+70℃ |
| RF Connector: | SMA-Female | Charging Port: | Type-c |
| LED Indicator: | 4 Blue LED | Charging Voltage: | 5V/2A |
| TX/RX Switch Time Delay: | <1 us | Battery Capacity: | 8000mAh |
| Operating Humidity: | Up to 95% rel. humidity | Shell Size: | 230*146*39(mm |
| Shell Material: | Aluminum | Net Weight: | 0.53Kg |
| Temperatura de armazenamento: | -40℃~+150℃ | Temperatura operacional: | -30℃~+70℃ |
| Conector de RF: | SMA-FEMALE | porta de carregamento: | Tipo-C |
| Indicador LED: | 4 LED Azul | Tensão de carregamento: | 5V/2A |
| Tempo de atraso do interruptor TX/RX: | <1 nós | Capacidade da bateria: | 8000mAh |
| Umidade operacional: | Até 95% rel. umidade | Tamanho da casca: | 230*146*39(mm |
| Material da casca: | Alumínio | Peso líquido: | 0,53kg |
| Temperatura de armazenamento: | -40℃~+150℃ | Temperatura operacional: | -30℃~+70℃ |
| Conector de RF: | SMA-FEMALE | porta de carregamento: | Tipo-C |
| Indicador LED: | 4 LED Azul | Tensão de carregamento: | 5V/2A |
| Tempo de atraso do interruptor TX/RX: | <1 nós | Capacidade da bateria: | 8000mAh |
| Umidade operacional: | Até 95% rel. umidade | Tamanho da casca: | 230*146*39(milímetros) |
| Material da casca: | Alumínio | Peso líquido: | 0,53kg |
| Destacar: | wifi que bloqueia o dispositivo,aparelho de interferência do sinal do wifi,jammer poderoso do sinal de 6 faixas |
||
Aplicações
Amplificador de Sinal FPV
Extensor de Sinal de Drone
Características
Potência máxima de saída 10W
Bateria de ultra-grande capacidade, 8000mAh
Funciona com dispositivos Wireless LAN certificados IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Tri-band 2.4G/5.2G/5.8G com porta dupla funcionando simultaneamente, comutação livre
Carcaça totalmente em alumínio, melhor efeito de resfriamento
Parâmetros
| Número | Itens | Especificações | |
| 1 | Faixa de Frequência | 2400-2500MHz | 5150-5850MHz |
| 2 | Potência Máxima de Saída | 40dBm(10W) | 40dBm(10W) |
| 3 | Ganho da Antena | 15dB±1 | 18dB±1 |
| 4 | Capacidade da Bateria | 8000mAh | |
| 5 | Ganho de Recepção | 16dB±1 | 16dB±1 |
| 6 | Ganho de Transmissão: | 18dB±1 | 18dB±1 |
| 7 | Potência de Gatilho de Entrada | Mín:3dBm Máx:23dBm | Mín:3dBm Máx:23dBm |
| 8 | EVM | 3%@33dBm 802.11g 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz | 3%@33dBm 802.11a54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz |
| 9 | Figura de Ruído | <2.5dB | <2.5dB |
| 10 | Corrente de Alimentação | 2.2A@Pout 40dBm 12V | 2.2A@Pout 40dBm 12V |
| 11 | Atraso no Tempo de Comutação TX/RX | <1 us | |
| 12 | Tensão de Carregamento | 5V/2A | |
| 13 | Indicador LED | 4 LEDs Azuis | |
| 14 | Porta de Carregamento | Type-c | |
| 15 | Conector RF | SMA-Fêmea | |
| 16 | Temperatura de Operação | -30℃~+70℃ | |
| 17 | Temperatura de Armazenamento | -40℃~+150℃ | |
| 18 | Umidade de Operação | Até 95% de umidade relativa | |
| 19 | Tamanho da Carcaça | 230*146*39(mm) | |
| 20 | Material da Carcaça | Alumínio | |
| 21 | Peso Líquido | 0.53Kg | |
![]()
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários